<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>environnement Archives - NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/tag/environnement/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 12:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>environnement Archives - NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/tag/environnement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🌍 Protéger la vie sur Terre : un appel inspiré par Aurélien Barrau</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%258c%258d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélien Barreau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[vivant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque jour, la planète perd un peu de sa richesse biologique. Selon les estimations citées par le philosophe et astrophysicien Aurélien Barrau, près de 70 % des populations de vertébrés sauvages ont disparu en moins de 50 ans (WWF, Living Planet Report 2020). L’IPBES estime également qu’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau/">🌍 Protéger la vie sur Terre : un appel inspiré par Aurélien Barrau</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 00:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelligence artificielle transforme notre monde à une vitesse fulgurante, mais cette révolution a un coût : une consommation énergétique croissante et un impact environnemental non négligeable. Face à ce défi, des initiatives comme l’AIEnergyScore de Hugging Face émergent pour apporter transparence et outils d’évaluation. Cet article de blogue vous invite à explorer les espaces AIEnergyScore et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/">L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : Les sacrifiés de l’IA</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/10/enquete-les-sacrifies-de-lia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-les-sacrifies-de-lia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[radio-canada]]></category>
		<category><![CDATA[tout.tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquête, Saison 19, 3. Les sacrifiés de l&#8217;IA L&#8217;intelligence artificielle : rêve ou cauchemar? Les géants de la tech promettent un meilleur avenir, mais des millions de travailleurs paient le prix fort pour nourrir ces algorithmes voraces. L’intelligence artificielle : une révolution &#8230; vraiment intelligente pour l&#8217;humanité ? Utilisez-vous déjà l’intelligence artificielle (IA) 🤖 ? [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/10/enquete-les-sacrifies-de-lia/">Enquête : Les sacrifiés de l’IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[donnnées ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un panorama des meilleures portes d’entrée pour trouver des jeux de données crédibles — puis, plus bas, des idées d’analyses et de projets IA/ML directement exploitables en classe ou en laboratoire. Où trouver les données 1) Données Québec Portail fédérateur pour le gouvernement du Québec et de nombreuses municipalités (Québec, Laval, Sherbrooke, etc.). On [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/">Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
