<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathématique Archives - NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/category/mathematique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/category/mathematique/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 16:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>Mathématique Archives - NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/category/mathematique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quand l’IA devient coauteur : une expérience de recherche en algèbre quantique</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/06/quand-lia-devient-coauteur-une-experience-de-recherche-en-algebre-quantique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-lia-devient-coauteur-une-experience-de-recherche-en-algebre-quantique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[<p>l&#8217;IA coauteur Le 4 mai 2026, Jeffrey Kuan a publié sur arXiv un article au titre révélateur : Using Large Language Models as a Co-Author in Undergraduate Quantum Group Research. Derrière ce titre se cache une expérience fascinante : utiliser un grand modèle de langage, Claude CLI avec Claude Opus 4.6, non pas seulement pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/06/quand-lia-devient-coauteur-une-experience-de-recherche-en-algebre-quantique/">Quand l’IA devient coauteur : une expérience de recherche en algèbre quantique</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AlphaEvolve, une intelligence artificielle qui invente des algorithmes</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/04/alphaevolve-une-intelligence-artificielle-qui-invente-des-algorithmes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alphaevolve-une-intelligence-artificielle-qui-invente-des-algorithmes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction L’intelligence artificielle (IA) évolue rapidement et ne se limite plus à analyser ou générer du texte. Avec AlphaEvolve, développé par Google DeepMind, une nouvelle étape est franchie : une IA capable de concevoir et améliorer des algorithmes de manière autonome. Cette innovation ouvre la porte à des avancées majeures en informatique, en mathématiques et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/04/alphaevolve-une-intelligence-artificielle-qui-invente-des-algorithmes/">AlphaEvolve, une intelligence artificielle qui invente des algorithmes</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[donnnées ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un panorama des meilleures portes d’entrée pour trouver des jeux de données crédibles — puis, plus bas, des idées d’analyses et de projets IA/ML directement exploitables en classe ou en laboratoire. Où trouver les données 1) Données Québec Portail fédérateur pour le gouvernement du Québec et de nombreuses municipalités (Québec, Laval, Sherbrooke, etc.). On [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/">Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 Outils numériques pour l’analyse de données en sciences de la vie</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/%f0%9f%9a%80-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%259a%2580-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 20:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec l’accroissement constant des données biologiques, médicales et environnementales, les chercheurs ont besoin d’outils puissants et flexibles pour explorer, analyser et partager leurs résultats. Ces plateformes, souvent gratuites ou freemium, permettent de démocratiser l’analyse de données et de tirer parti de l’intelligence artificielle. 🧪 Google Colab 🔗 Accéder à Google Colab Google Colaboratory est un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/%f0%9f%9a%80-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie/">🚀 Outils numériques pour l’analyse de données en sciences de la vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</title>
		<link>https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[msiconnelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 14:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elios.csfoy.ca/novascienceia/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons le lancement officiel du projet NovaScience. Déjà, les échos se font entendre dans les médias écrits et en ligne, témoignant de l’intérêt et du soutien grandissant pour cette initiative. Merci de faire partie de cette belle histoire et de nous accompagner dans cette nouvelle étape. Restez à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/">Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
