<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique Archives - NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/category/informatique/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 12:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>Informatique Archives - NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/category/informatique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%258c%258d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climateChange IA]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[pythons]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allier l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;étude de la vie sur Terre Chaque génération fait face à des défis, mais aucun n’est aussi vaste, complexe et urgent que la crise climatique actuelle. Hausse du CO₂, perte de biodiversité, déstabilisation des écosystèmes, feux de forêt plus fréquents, événements météorologiques extrêmes…La planète nous envoie des signaux clairs : il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/">Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 00:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelligence artificielle transforme notre monde à une vitesse fulgurante, mais cette révolution a un coût : une consommation énergétique croissante et un impact environnemental non négligeable. Face à ce défi, des initiatives comme l’AIEnergyScore de Hugging Face émergent pour apporter transparence et outils d’évaluation. Cet article de blogue vous invite à explorer les espaces AIEnergyScore et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/">L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intégration de l’intelligence artificielle en sciences de la vie : une collaboration fructueuse avec le CERFO</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/integration-de-lintelligence-artificielle-en-sciences-de-la-vie-une-collaboration-fructueuse-avec-le-cerfo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integration-de-lintelligence-artificielle-en-sciences-de-la-vie-une-collaboration-fructueuse-avec-le-cerfo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier D'Amours]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des enseignants du Cégep de Sainte-Foy ont pris part au programme NovaScience, une initiative visant à intégrer l’intelligence artificielle (IA) et l’exploitation des données massives dans l’enseignement des sciences de la vie. En collaboration avec le CERFO, ces enseignants ont développé et validé diverses approches pédagogiques et projets exploitant l’IA, tout en bénéficiant d’un accompagnement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/integration-de-lintelligence-artificielle-en-sciences-de-la-vie-une-collaboration-fructueuse-avec-le-cerfo/">Intégration de l’intelligence artificielle en sciences de la vie : une collaboration fructueuse avec le CERFO</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IA et le climat : fausse dichotomie et vrais enjeux</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 22:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le débat public sur l’intelligence artificielle et le climat oscille souvent entre deux extrêmes : d’un côté, l’IA est présentée comme le sauveur technologique qui optimisera nos réseaux et découvrira des solutions miracles ; de l’autre, elle est dépeinte comme un monstre énergétique, un désastre écologique dont l’empreinte carbone ne cesse de croître. Pour des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux/">L’IA et le climat : fausse dichotomie et vrais enjeux</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosmos : l’IA qui se transforme en scientifique pour accélérer la découverte</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/kosmos-lia-qui-se-transforme-en-scientifique-pour-accelerer-la-decouverte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kosmos-lia-qui-se-transforme-en-scientifique-pour-accelerer-la-decouverte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 12:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accélérer les découvertes Imaginez une intelligence artificielle capable de dévorer des milliers d’articles scientifiques, d’analyser des montagnes de données et de réaliser en quelques heures ce qui prendrait des mois à un chercheur humain. Ce n’est pas de la science-fiction, mais la promesse de Kosmos, un système d’IA développé par la société Edison Scientific. Plongeons dans le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/kosmos-lia-qui-se-transforme-en-scientifique-pour-accelerer-la-decouverte/">Kosmos : l’IA qui se transforme en scientifique pour accélérer la découverte</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’affinage (fine-tune) des modèles d’IA expliqué avec les fleurs 🌸</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/laffinage-fine-tune-des-modeles-dia-explique-avec-les-fleurs-%f0%9f%8c%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laffinage-fine-tune-des-modeles-dia-explique-avec-les-fleurs-%25f0%259f%258c%25b8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 17:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Affinage d&#8217;un modèle L’intelligence artificielle ne se limite plus à reconnaître des chiffres manuscrits ou à générer du texte. Aujourd’hui, elle sait distinguer une tulipe d’une marguerite, un chat d’un tigre… à condition d’avoir bien été entraînée ! Plongeons dans les bases de l’entraînement et de l’affinage (fine-tune), en prenant un cas concret : la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/laffinage-fine-tune-des-modeles-dia-explique-avec-les-fleurs-%f0%9f%8c%b8/">L’affinage (fine-tune) des modèles d’IA expliqué avec les fleurs 🌸</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 10 principales failles de sécurité des grands modèles de langage (LLM)</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/10/les-10-principales-failles-de-securite-des-grands-modeles-de-langage-llm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-10-principales-failles-de-securite-des-grands-modeles-de-langage-llm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 00:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les grands modèles de langage (LLM) révolutionnent l&#8217;intelligence artificielle, mais présentent des vulnérabilités importantes qui méritent une attention particulière. Voici une analyse détaillée des dix failles majeures identifiées par les experts en sécurité. 1. L&#8217;injection de prompts (Prompt Injection) L&#8217;injection de prompts permet à un attaquant de manipuler le comportement d&#8217;un LLM en insérant des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/10/les-10-principales-failles-de-securite-des-grands-modeles-de-langage-llm/">Les 10 principales failles de sécurité des grands modèles de langage (LLM)</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[donnnées ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un panorama des meilleures portes d’entrée pour trouver des jeux de données crédibles — puis, plus bas, des idées d’analyses et de projets IA/ML directement exploitables en classe ou en laboratoire. Où trouver les données 1) Données Québec Portail fédérateur pour le gouvernement du Québec et de nombreuses municipalités (Québec, Laval, Sherbrooke, etc.). On [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/sources-de-donnees-ouvertes-et-gratuites-pour-des-projets-authentiques-en-statistiques-science-ecologie-et-sante/">Sources de données ouvertes et gratuites pour des projets authentiques en statistiques, science, écologie et santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez l&#8217;outil TensorFlow Playground : un guide pour les débutants en IA</title>
		<link>https://novascienceia.org/2024/11/decouvrez-loutil-tensorflow-playground-un-guide-pour-les-debutants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-loutil-tensorflow-playground-un-guide-pour-les-debutants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 14:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elios.csfoy.ca/novascienceia/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le TensorFlow Playground est une application web interactive qui permet de visualiser les concepts de base de l&#8217;apprentissage automatique. Accessible à tous, ce puissant outil offre une expérience ludique pour comprendre comment les réseaux de neurones apprennent et s&#8217;adaptent à différentes données. Dans cet article, nous allons explorer les concepts clés tels que le taux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2024/11/decouvrez-loutil-tensorflow-playground-un-guide-pour-les-debutants/">Découvrez l&rsquo;outil TensorFlow Playground : un guide pour les débutants en IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</title>
		<link>https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[msiconnelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 14:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elios.csfoy.ca/novascienceia/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons le lancement officiel du projet NovaScience. Déjà, les échos se font entendre dans les médias écrits et en ligne, témoignant de l’intérêt et du soutien grandissant pour cette initiative. Merci de faire partie de cette belle histoire et de nous accompagner dans cette nouvelle étape. Restez à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/">Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
