<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement Archives - NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/category/environnement/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 16:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>Environnement Archives - NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/category/environnement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VILLE_IA : quand l’IA, la transition énergétique et les villes s’unissent pour un futur résilient</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 28 août 2025, l’association Institut de la résilience et de l’innovation urbaine (IRIU) a dévoilé VILLE_IA, qualifié de « plus important projet d’intelligence artificielle jamais réalisé pour et avec les villes québécoises ». Pour la première fois au Québec, un collectif composé de 12 villes + une région, des institutions scientifiques de haut calibre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient/">VILLE_IA : quand l’IA, la transition énergétique et les villes s’unissent pour un futur résilient</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduire la congestion routière grâce à l’IA? C&#8217;est ce que teste la ville de Québec</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Court reportage de Radio-Canada qui présente les outils d&#8217;optimisation de la circulation utilisés par la Ville de Québec.</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec/">Réduire la congestion routière grâce à l’IA? C&rsquo;est ce que teste la ville de Québec</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPêche, pour une pêche intelligente en utilisant l&#8217;IA!</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 novembre 2025 avait lieu la conférence</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia/">iPêche, pour une pêche intelligente en utilisant l&rsquo;IA!</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%258c%258d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climateChange IA]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[pythons]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allier l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;étude de la vie sur Terre Chaque génération fait face à des défis, mais aucun n’est aussi vaste, complexe et urgent que la crise climatique actuelle. Hausse du CO₂, perte de biodiversité, déstabilisation des écosystèmes, feux de forêt plus fréquents, événements météorologiques extrêmes…La planète nous envoie des signaux clairs : il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/">Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌍 Protéger la vie sur Terre : un appel inspiré par Aurélien Barrau</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%258c%258d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélien Barreau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[vivant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque jour, la planète perd un peu de sa richesse biologique. Selon les estimations citées par le philosophe et astrophysicien Aurélien Barrau, près de 70 % des populations de vertébrés sauvages ont disparu en moins de 50 ans (WWF, Living Planet Report 2020). L’IPBES estime également qu’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-proteger-la-vie-sur-terre-un-appel-inspire-par-aurelien-barrau/">🌍 Protéger la vie sur Terre : un appel inspiré par Aurélien Barrau</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 00:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelligence artificielle transforme notre monde à une vitesse fulgurante, mais cette révolution a un coût : une consommation énergétique croissante et un impact environnemental non négligeable. Face à ce défi, des initiatives comme l’AIEnergyScore de Hugging Face émergent pour apporter transparence et outils d’évaluation. Cet article de blogue vous invite à explorer les espaces AIEnergyScore et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/lempreinte-energetique-de-lia-decryptage-du-leaderboard-aienergyscore-de-hugging-face/">L’empreinte énergétique de l’IA : décryptage du Leaderboard AIEnergyScore</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CodeCarbon : mesurez et réduisez l’empreinte carbone de votre code !</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/codecarbon-mesurez-et-reduisez-lempreinte-carbone-de-votre-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codecarbon-mesurez-et-reduisez-lempreinte-carbone-de-votre-code</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 23:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un monde de plus en plus numérisé, l’intelligence artificielle et le calcul intensif sont devenus des moteurs d’innovation. Cependant, cette puissance de calcul a un coût caché : une consommation énergétique significative et, par conséquent, une empreinte carbone grandissante. Comment concilier innovation technologique et responsabilité environnementale ? C’est là qu’intervient&#160;CodeCarbon. CodeCarbon est un outil [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/codecarbon-mesurez-et-reduisez-lempreinte-carbone-de-votre-code/">CodeCarbon : mesurez et réduisez l’empreinte carbone de votre code !</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://vod-progressive-ak.vimeocdn.com/exp=1763165061~acl=%2Fvimeo-transcode-storage-prod-us-east1-h264-1080p%2F01%2F1512%2F19%2F482564729%2F2159704939.mp4~hmac=c71eca6c27f94eae1a5a9801eca84ede29630d262d8e3aed83e38841c6b8e465/vimeo-transcode-storage-prod-us-east1-h264-1080p/01/1512/19/482564729/2159704939.mp4" length="74894514" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>L’IA et le climat : fausse dichotomie et vrais enjeux</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 22:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le débat public sur l’intelligence artificielle et le climat oscille souvent entre deux extrêmes : d’un côté, l’IA est présentée comme le sauveur technologique qui optimisera nos réseaux et découvrira des solutions miracles ; de l’autre, elle est dépeinte comme un monstre énergétique, un désastre écologique dont l’empreinte carbone ne cesse de croître. Pour des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/lia-et-le-climat-fausse-dichotomie-et-vrais-enjeux/">L’IA et le climat : fausse dichotomie et vrais enjeux</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Change AI : l’intelligence artificielle, une alliée inattendue pour le climat</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/climate-change-ai-lintelligence-artificielle-une-alliee-inattendue-pour-le-climat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=climate-change-ai-lintelligence-artificielle-une-alliee-inattendue-pour-le-climat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 20:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>La technologie est souvent perçue comme une arme à double tranchant dans la crise climatique. Si la révolution industrielle a déclenché une grande partie du problème, une nouvelle révolution, celle de l’intelligence artificielle, pourrait bien détenir certaines des solutions. Au cœur de cette convergence se trouve une initiative mondiale : Climate Change AI (CCAI). Loin d’être [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/climate-change-ai-lintelligence-artificielle-une-alliee-inattendue-pour-le-climat/">Climate Change AI : l’intelligence artificielle, une alliée inattendue pour le climat</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : Les sacrifiés de l’IA</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/10/enquete-les-sacrifies-de-lia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-les-sacrifies-de-lia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[radio-canada]]></category>
		<category><![CDATA[tout.tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquête, Saison 19, 3. Les sacrifiés de l&#8217;IA L&#8217;intelligence artificielle : rêve ou cauchemar? Les géants de la tech promettent un meilleur avenir, mais des millions de travailleurs paient le prix fort pour nourrir ces algorithmes voraces. L’intelligence artificielle : une révolution &#8230; vraiment intelligente pour l&#8217;humanité ? Utilisez-vous déjà l’intelligence artificielle (IA) 🤖 ? [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/10/enquete-les-sacrifies-de-lia/">Enquête : Les sacrifiés de l’IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
