<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologie Archives - NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/category/biologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/category/biologie/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 13:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>Biologie Archives - NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/category/biologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AlphaGenome : l’intelligence artificielle qui décode le langage caché du génome</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/02/alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[alphagenome]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le génome est souvent décrit comme le manuel d’instructions du vivant. Chaque cellule humaine contient environ 3 milliards de lettres d’ADN, organisées en séquences complexes qui déterminent notre développement, notre fonctionnement et notre santé. Pourtant, malgré des décennies de recherche, une grande partie de ce code reste difficile à interpréter. Une nouvelle intelligence artificielle développée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/02/alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome/">AlphaGenome : l’intelligence artificielle qui décode le langage caché du génome</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La révolution des laboratoires autonomes : quand l’IA rencontre la science</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/la-revolution-des-laboratoires-autonomes-quand-lia-rencontre-la-science/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-revolution-des-laboratoires-autonomes-quand-lia-rencontre-la-science</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 20:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imaginez un scientifique du futur. Moins penché sur un microscope que sur un écran, il n’est plus seulement biologiste, chimiste ou physicien. Il est aussi un peu chef d’orchestre, dirigeant une armée de robots qui réalisent des milliers d’expériences à sa place. Cette vision n’est plus de la science-fiction. C’est la réalité émergente des “laboratoires [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/la-revolution-des-laboratoires-autonomes-quand-lia-rencontre-la-science/">La révolution des laboratoires autonomes : quand l’IA rencontre la science</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence iPêche – Quand la science citoyenne rencontre l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/conference-ipeche-quand-la-science-citoyenne-rencontre-lintelligence-artificielle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-ipeche-quand-la-science-citoyenne-rencontre-lintelligence-artificielle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 19:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mercredi 5 novembre 2025, le Sci-napse du Cégep de Sainte-Foy a accueilli plus de 150 personnes pour la conférence iPêche, un événement consacré à la présentation d’une application mobile d’identification de poissons québécois. Développée par le CIMMI, dans le cadre d’un projet de science citoyenne, l’application iPêche combine technologie mobile et intelligence artificielle afin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/conference-ipeche-quand-la-science-citoyenne-rencontre-lintelligence-artificielle/">Conférence iPêche – Quand la science citoyenne rencontre l’intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IA générative dans les sciences de la vie : vers une révolution de la santé humaine</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/10/lia-generative-dans-les-sciences-de-la-vie-vers-une-revolution-de-la-sante-humaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-generative-dans-les-sciences-de-la-vie-vers-une-revolution-de-la-sante-humaine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 16:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Un article récent du World Economic Forum (17 octobre 2025) met en lumière comment l’IA générative (GenAI) s’impose comme moteur majeur de transformation dans les sciences de la vie, et comment cette convergence entre biologie et calcul va redéfinir le futur de la santé humaine. Lien vers l&#8217;article Generative AI in life sciences is [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/10/lia-generative-dans-les-sciences-de-la-vie-vers-une-revolution-de-la-sante-humaine/">L’IA générative dans les sciences de la vie : vers une révolution de la santé humaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 Outils numériques pour l’analyse de données en sciences de la vie</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/%f0%9f%9a%80-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%259a%2580-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 20:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec l’accroissement constant des données biologiques, médicales et environnementales, les chercheurs ont besoin d’outils puissants et flexibles pour explorer, analyser et partager leurs résultats. Ces plateformes, souvent gratuites ou freemium, permettent de démocratiser l’analyse de données et de tirer parti de l’intelligence artificielle. 🧪 Google Colab 🔗 Accéder à Google Colab Google Colaboratory est un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/%f0%9f%9a%80-outils-numeriques-pour-lanalyse-de-donnees-en-sciences-de-la-vie/">🚀 Outils numériques pour l’analyse de données en sciences de la vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepFish : détection de poissons</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/deepfish-detection-de-poissons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deepfish-detection-de-poissons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 20:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepFish est un projet de recherche ambitieux visant à développer un ensemble de données (dataset) et un banc d’évaluation pour l’analyse visuelle des habitats de poissons en milieu marin. Contrairement à des datasets classiques en environnement contrôlé, DeepFish capture la complexité et la variabilité du monde naturel, notamment la turbidité, les arrière-plans rocheux, les espèces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/deepfish-detection-de-poissons/">DeepFish : détection de poissons</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cellpose-SAM : la segmentation cellulaire à l’ère de l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/09/cellpose-sam-la-segmentation-cellulaire-a-lere-de-lintelligence-artificielle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cellpose-sam-la-segmentation-cellulaire-a-lere-de-lintelligence-artificielle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction L’analyse d’images microscopiques est au cœur de la recherche en sciences de la vie. Extraire automatiquement la forme et les contours des cellules est une tâche complexe et essentielle, notamment pour suivre la croissance cellulaire, détecter des anomalies ou encore analyser des données massives issues de la biologie médicale.Cellpose-SAM est un modèle d’intelligence artificielle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/09/cellpose-sam-la-segmentation-cellulaire-a-lere-de-lintelligence-artificielle/">Cellpose-SAM : la segmentation cellulaire à l’ère de l’intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</title>
		<link>https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[msiconnelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 14:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elios.csfoy.ca/novascienceia/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons le lancement officiel du projet NovaScience. Déjà, les échos se font entendre dans les médias écrits et en ligne, témoignant de l’intérêt et du soutien grandissant pour cette initiative. Merci de faire partie de cette belle histoire et de nous accompagner dans cette nouvelle étape. Restez à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2024/10/bonjour-tout-le-monde-2/">Lancement du projet NovaScience : Intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
