<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovaScience IA, auteur sur NovaScience IA</title>
	<atom:link href="https://novascienceia.org/author/gsimard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novascienceia.org/author/gsimard/</link>
	<description>Démistifier l&#039;IA au collégial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 14:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://novascienceia.org/wp-content/uploads/2024/11/novascience-ia-csf-logo-150x150.png</url>
	<title>NovaScience IA, auteur sur NovaScience IA</title>
	<link>https://novascienceia.org/author/gsimard/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment l’intelligence artificielle aide à analyser la qualité de l’air</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/02/comment-lintelligence-artificielle-aide-a-analyser-la-qualite-de-lair/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-lintelligence-artificielle-aide-a-analyser-la-qualite-de-lair</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage machine]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Des polluants invisibles comme les particules fines (PM2.5), l’ozone (O₃) et le dioxyde d’azote (NO₂) peuvent affecter les poumons, le cœur et le système nerveux. Pour protéger la population, les scientifiques mesurent ces polluants en continu grâce à des stations et des capteurs. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/02/comment-lintelligence-artificielle-aide-a-analyser-la-qualite-de-lair/">Comment l’intelligence artificielle aide à analyser la qualité de l’air</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AlphaGenome : l’intelligence artificielle qui décode le langage caché du génome</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/02/alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[alphagenome]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le génome est souvent décrit comme le manuel d’instructions du vivant. Chaque cellule humaine contient environ 3 milliards de lettres d’ADN, organisées en séquences complexes qui déterminent notre développement, notre fonctionnement et notre santé. Pourtant, malgré des décennies de recherche, une grande partie de ce code reste difficile à interpréter. Une nouvelle intelligence artificielle développée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/02/alphagenome-lintelligence-artificielle-qui-decode-le-langage-cache-du-genome/">AlphaGenome : l’intelligence artificielle qui décode le langage caché du génome</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modèles de vision par ordinateur</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/02/modeles-ia-vision-par-ordinateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modeles-ia-vision-par-ordinateur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vision par ordinateur La vision par ordinateur est devenue un pilier de nombreuses applications modernes, de la reconnaissance d’images à l’analyse médicale en passant par la conduite autonome. Grâce à des plateformes comme Hugging Face, il est aujourd’hui plus facile que jamais d’accéder à des modèles de vision performants et de les adapter à ses [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/02/modeles-ia-vision-par-ordinateur/">Modèles de vision par ordinateur</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décroiscience</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/02/decroiscience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decroiscience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 19:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Décroiscience : et si la science changeait de cap ? Depuis des décennies, la science est présentée comme notre boussole collective : elle expliquerait le monde, résoudrait nos problèmes et nous mènerait vers un futur meilleur grâce à l’innovation. Mais et si cette confiance quasi religieuse dans le progrès scientifique était elle-même une part du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/02/decroiscience/">Décroiscience</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éviter le déclin cognitif avec l&#8217;IA🧠💪</title>
		<link>https://novascienceia.org/2026/01/eviter-declin-cognitif-avec-ia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eviter-declin-cognitif-avec-ia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 21:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[<p>On a tous senti le truc : quand une technologie nous facilite la vie, on l’adopte vite… parfois avant de mesurer ce qu’on abandonne en chemin. Avec les IA génératives (ChatGPT et ses cousins), le gain de confort est énorme : résumer, reformuler, générer des idées, écrire plus vite. Mais une question mérite d’être posée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2026/01/eviter-declin-cognitif-avec-ia/">Éviter le déclin cognitif avec l&rsquo;IA🧠💪</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encadrer l’intelligence artificielle : ressources du Québec, de l’Université Laval, et du Canada</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/encadrer-lintelligence-artificielle-ressources-du-quebec-de-luniversite-laval-et-du-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encadrer-lintelligence-artificielle-ressources-du-quebec-de-luniversite-laval-et-du-canada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction🧭 L’intelligence artificielle (IA) transforme rapidement les organisations publiques, les milieux éducatifs et les administrations gouvernementales. Pour garantir une adoption responsable, éthique et conforme aux lois, plusieurs cadres, stratégies et guides ont été publiés par le Gouvernement du Québec, l’Université Laval et le Gouvernement du Canada. Cet article présente ces ressources essentielles pour toute personne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/encadrer-lintelligence-artificielle-ressources-du-quebec-de-luniversite-laval-et-du-canada/">Encadrer l’intelligence artificielle : ressources du Québec, de l’Université Laval, et du Canada</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILLE_IA : quand l’IA, la transition énergétique et les villes s’unissent pour un futur résilient</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 28 août 2025, l’association Institut de la résilience et de l’innovation urbaine (IRIU) a dévoilé VILLE_IA, qualifié de « plus important projet d’intelligence artificielle jamais réalisé pour et avec les villes québécoises ». Pour la première fois au Québec, un collectif composé de 12 villes + une région, des institutions scientifiques de haut calibre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/ville_ia-quand-lia-la-transition-energetique-et-les-villes-sunissent-pour-un-futur-resilient/">VILLE_IA : quand l’IA, la transition énergétique et les villes s’unissent pour un futur résilient</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduire la congestion routière grâce à l’IA? C&#8217;est ce que teste la ville de Québec</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Court reportage de Radio-Canada qui présente les outils d&#8217;optimisation de la circulation utilisés par la Ville de Québec.</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/reduire-la-congestion-routiere-grace-a-lia-cest-ce-que-teste-la-ville-de-quebec/">Réduire la congestion routière grâce à l’IA? C&rsquo;est ce que teste la ville de Québec</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPêche, pour une pêche intelligente en utilisant l&#8217;IA!</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/12/ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 novembre 2025 avait lieu la conférence</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/12/ipeche-pour-une-peche-intelligente-en-utilisant-lia/">iPêche, pour une pêche intelligente en utilisant l&rsquo;IA!</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</title>
		<link>https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%258c%258d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NovaScience IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Science de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climateChange IA]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[pythons]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novascienceia.org/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allier l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;étude de la vie sur Terre Chaque génération fait face à des défis, mais aucun n’est aussi vaste, complexe et urgent que la crise climatique actuelle. Hausse du CO₂, perte de biodiversité, déstabilisation des écosystèmes, feux de forêt plus fréquents, événements météorologiques extrêmes…La planète nous envoie des signaux clairs : il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://novascienceia.org/2025/11/%f0%9f%8c%8d-pourquoi-suivre-les-tutoriels-de-climate-change-ai/">Tutoriels de Climate Change AI &#8211; Python et Colab</a> est apparu en premier sur <a href="https://novascienceia.org">NovaScience IA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
